Bondia ambaye hajawahi kupoteza pambano, Mmarekani Floyd Mayweather ndiye mwanamichezo anaongoza kwa kulipwa duniani hivi sasa, kwa mujibu wa takwimu la jarida la Forbes
| Mwanamichezo | Pato la jumla | Mshahara/Ushindi | Ridhaa | Mchezo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather | £66.11m | £66.11m | £0 | Boxing |
| 2 | Cristiano Ronaldo | £50.36m | £32.73m | £17.63m | Football |
| 3 | LeBron James | £45.52m | £12.15m | £33.37m | Basketball |
| 4 | Lionel Messi | £40.74m | £26.26m | £14.48m | Football |
| 5 | Kobe Bryant | £38.72m | £19.20m | £19.52m | Basketball |
| 6 | Tiger Woods | £38.53m | £3.9m | £34.63m | Golf |
| 7 | Roger Federer | £35.38m | £2.64m | £32.74m | Tennis |
| 8 | Phil Mickelson | £33.5m | £3.27m | £30.23m | Golf |
| 9 | Rafael Nadal | £28.02m | £9.13m | £18.89m | Tennis |
| 10 | Matt Ryan | £27.58m | £26.44m | £1.14m | American Football |


.png)
0 comments:
Post a Comment