![]() |
| Pati la ushindi Real |
![]() |
| Ozile akipongezana na Ronaldo baada ya bao la ushindi |
![]() |
| Lionel Messi (kulia) chini ya ulinzi wa Pepe. |
![]() |
Ronaldo wa Real
akimtoka Sergio Busquets wa Barca kushoto
|
![]() |
Cristiano Ronaldo akimtoka Carles Puyol wa FC Barcelona.
|
REAL Madrid wapo karibu mno na ubingwa wa Ligi Kuu ya
Hispania, La Liga wakihitaji kushinda mechi moja tu zaidi ili kujihakikishia
taji hilo.
Hiyo inafuatia ushindi wa mabao 2-1 leo kwenye Uwanja wa
Camo Nou katika mchezo wa marudiano wa La Liga.
Zikiwa zimebaki mechi nne ligi hiyo kuisha, Real sasa wanaizidi pointi saba Barca.
Vijana wa Jose Mourinho walipania haswa leo na hawakuwa
wenye kutaka mzaha hata kidogo, kwani iliwachukua dakika 17 tu kupata bao la
kwanza, mfungaji S. Khedira.
Barca walirudi kwenye vyumba vya kupumzikia mbele ya maelfu
ya mashabiki wao wakiwa vichwa chini kutokana na kuwa nyuma kwa bao hilo.
Kipindi cha pili Barca walilazimika kusubiri hadi dakika ya
70, kupata bao la kusawazisha, mfungaji Sanchez.
Wakati wengi wakiamini historia ya Barca kutoka nyuma mbele
ya Real na kushinda itaendelea, mwanasoka bora wa zamani wa dunia, Mreno Cristiano
Ronaldo alibatilisha imani hiyo.
Dakika tatu tu tangu Sanchez aifungie Barca, Ronaldo
aliifungia Real bao la ushindi kufuatia kazi nzuri ya Ozil.
| MSIMAMO WA LA LIGA 2011-12 | |||||||||
| TIMU | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | |
| Real Madrid | 33 | 27 | 4 | 2 | 85 | 107 | 29 | 78 | |
| Barcelona | 33 | 25 | 6 | 2 | 81 | 96 | 24 | 72 | |
| Valencia | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 50 | 42 | 8 | |
| Málaga | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 49 | 46 | 3 | |
| Levante | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 47 | 46 | 1 | |
| Osasuna | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 | 37 | 53 | -16 | |
| Athletic Bilbao | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | 48 | 44 | 4 | |
| Atlético Madrid | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 44 | 41 | 3 | |
| Sevilla | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 40 | 38 | 2 | |
| Espanyol Barcelona | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 43 | 43 | 0 | |
| Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 38 | 44 | -6 | |
| Mallorca | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 36 | 41 | -5 | |
| Real Betis | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 40 | 45 | -5 | |
| Rayo Vallecano | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 50 | 60 | -10 | |
| Real Sociedad | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 40 | 49 | -9 | |
| Villarreal | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 | 34 | 47 | -13 | |
| Granada | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 30 | 49 | -19 | |
| Zaragoza | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 29 | 60 | -31 | |
| Sporting de Gijón | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 35 | 64 | -29 | |
| Racing Santander | 33 | 4 | 14 | 15 | 26 | 24 | 52 | -28 | |







.png)
0 comments:
Post a Comment